Dane Techniczne | |
Zakres mierzonych temperatur | -100°C do 270°C |
Rozdzielczość | 0,01°C |
Dokładność : -80,00°C do -49,99°C | -/+0,50°C |
Dokładność : -50,00°C do 0,00°C | -/+0,40°C |
Dokładność: 0,01°C do 100,00°C | -/+0,10°C |
Dokładność: 100,01°C do 150,00°C | -/+0,10°C |
Dokładność : 150,01°C do 200,00°C | -/+0,25°C |
Dokładność: 200,01°C do 270,00°C | -/+0,50°C |
Zasilanie | 1/2xAA 3,6V Bateria Litowa |
Czas pracy baterii | ok. 6 miesięcy pracy ciągłej |
Wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
Stopień ochrony obudowy | IP 66 |
Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 z przewodem poliuretan | -10°C do 100°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-S-50 z przewodem silikon | -50°C do 180°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-F-50 z przewodem FEP | -100°C do 270°C |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110